Plasma accoppiato induttivamente (ICP) e assorbimento atomico con fornetto di grafite (AAS)
Di admin
In
Plasma accoppiato induttivamente (ICP) e assorbimento atomico con fornetto di grafite (AAS)2021-07-072021-07-21https://www.mpstrumenti.eu/wp-content/uploads/2021/06/logo-blu.jpgMP Strumentihttps://www.mpstrumenti.eu/wp-content/uploads/2021/06/logo-blu.jpg200px200px
| PRINCIPIO | Il campione, in forma liquida, viene scaldato e atomizzato ad alta temperatura (in una fiamma, un fornetto di grafite o un plasma). In queste condizioni, il campione genera o assorbe una radiazione a lunghezze d’onda caratteristiche degli elementi presenti e ad intensità proporzionali alla loro concentrazione. Un banco ottico misura lunghezza d’onda e intensità. |
| MISURA | Concentrazione della maggior parte degli elementi della tavola periodica (ad esempio: Ca, Ti, Al), esclusi gli elementi leggeri (H, C, N, O) e gli alogeni. Concentrazione in % peso, parti per milione (ppm) o parti per bilione (ppb). |
| CAMPIONI | Soluzioni acquose o organiche, solidi. I campioni solidi devono essere sciolti per riscaldamento in una miscela di acidi per essere analizzati. Quantità: almeno 500mg. |
| INTERVALLO MISURA | Dal 100% (con opportuna diluizione) fino alle ppm circa (con ICP) o alle ppb (con AAS e fornetto di grafite). |
| APPLICAZIONI (esempi) | Misura di tracce di particolare interesse in compositi organici o polimeri (ad esempio: Na, Ca, K, Ti, Ni), componenti principali e tracce in leghe metalliche (ad esempio: Mn in acciaio inox). |
| Elemento | Concentrazione |
| Na | 0.05 |
| Ca | 0.12 |
| Ti | 2.41 |
| Identificazione e quantificazione di alcuni elementi di interesse presenti in un polimero con carica inorganica | |
| Elemento | Concentrazione (%peso) |
| Fe | 67.2 |
| Cr | 18.9 |
| Ni | 10.1 |
| Mo | 2.3 |
| Identificazione e quantificazione degli elementi principali di un acciaio inox | |

